COTIZACIONES DE ALGODON

NUEVA YORK - CONTRATO Nº 2

30/12/2019

MESES APERTURA CTVOS U$S/Lb MAX CTVOS U$S/Lb MIN CTVOS U$S/Lb CIERRE CTVOS U$S/Lb
mar-20 68.94 69.69 68.94 69.56
may-20 70.15 70.84 70.12 70.75
jul-20 70.93 71.6 70.93 71.53
oct-20 71.5 72.04 71.5 71.16
dic-20 70.28 70.83 70.22 70.77
mar-21 70.52 71.16 70.48 71.16
may-21 70.29 70.9 70.25 70.94
jul-21 70.02 70.7 70.02 70.66
oct-21 - - - 70.19
dic-21 69.55 69.55 69.44 69.55

FUENTE: s/datos Reuters